Difference between revisions of "Matter"

From Industrial-Craft-Wiki
Jump to navigation Jump to search
m (Text replacement - "{{Navigation}}" to "")
 
(4 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
''Matter'' is made by the [[Mass Fabricator]] and you can craft with it VERY many different items.
''Matter'' is made by the [[Mass Fabricator]] and you can craft it into many different resources.
You can do all from stone to diamond.
That can be not all recipes for Matter.


== Recipes ==
(e.g. lava, water or even diamond)
{|
|{{Grid/Crafting Table
|A1=|B1=|C1=
|A2=|B2=Matter|C2=
|A3=|B3=|C3=


|Output=Stone | OA=16
== Usage ==
{{Grid/Crafting Table
|A1=Unknown|B1=Unknown|C1=Unknown
|A2=Unknown|B2=Matter|C2=Unknown
|A3=Unknown|B3=Unknown|C3=Unknown
|Output=Unknown
}}
}}
{|
|{{Grid/Crafting Table
|A1=|B1=Matter|C1=
|A2=|B2=|C2=
|A3=|B3=|C3=


|Output=Wood | OA=8
}}
{|
|{{Grid/Crafting Table
|A1=|B1=|C1=
|A2=|B2=Matter|C2=
|A3=|B3=Matter|C3=
|Output=Water | OA=1
}}
{|
|{{Grid/Crafting Table
|A1=Matter|B1=|C1=Matter
|A2=|B2=|C2=
|A3=|B3=|C3=
|Output=Snow (Block) | OA=4
}}
{|
|{{Grid/Crafting Table
|A1=|B1=|C1=
|A2=|B2=|C2=Matter
|A3=|B3=Matter|C3=
|Output=Sandstone | OA=16
}}
{|
|{{Grid/Crafting Table
|A1=|B1=|C1=
|A2=Matter|B2=|C2=
|A3=Matter|B3=|C3=
|Output=Grass | OA=16
}}
{|
|{{Grid/Crafting Table
|A1=|B1=|C1=
|A2=|B2=|C2=
|A3=Matter|B3=Matter|C3=Matter
|Output=Snowball | OA=16
}}
{|
|{{Grid/Crafting Table
|A1=|B1=|C1=
|A2=|B2=Matter|C2=
|A3=Matter|B3=|C3=Matter
|Output=Moss Stone | OA=16
}}
{|
|{{Grid/Crafting Table
|A1=|B1=|C1=Matter
|A2=|B2=Matter|C2=
|A3=Matter|B3=|C3=
|Output=Netherrack | OA=16
}}
{|
|{{Grid/Crafting Table
|A1=|B1=Matter|C1=
|A2=|B2=Matter|C2=
|A3=|B3=Matter|C3=
|Output=Lava | OA=1
}}
{|
|{{Grid/Crafting Table
|A1=|B1=|C1=Matter
|A2=Matter|B2=|C2=
|A3=|B3=|C3=Matter
|Output=Coal | OA=2
}}
{|
|{{Grid/Crafting Table
|A1=|B1=|C1=
|A2=Matter|B2=|C2=Matter
|A3=|B3=|C3=Matter
|Output=Tin Ore | OA=5
}}
{|
|{{Grid/Crafting Table
|A1=Matter|B1=|C1=
|A2=Matter|B2=|C2=Matter
|A3=|B3=|C3=
|Output=Copper Ore | OA=5
}}
{|
|{{Grid/Crafting Table
|A1=|B1=Matter|C1=
|A2=|B2=Matter|C2=
|A3=Matter|B3=Matter|C3=
|Output=Lapis Lazuli | OA=9
}}
{|
|{{Grid/Crafting Table
|A1=|B1=Matter|C1=
|A2=Matter|B2=|C2=Matter
|A3=|B3=Matter|C3=
|Output=Glass | OA=32
}}
{|
|{{Grid/Crafting Table
|A1=Matter|B1=|C1=Matter
|A2=Matter|B2=|C2=Matter
|A3=|B3=|C3=
|Output=Uranium | OA=1
}}
{|
|{{Grid/Crafting Table
|A1=|B1=Matter|C1=
|A2=|B2=Matter|C2=
|A3=Matter|B3=|C3=Matter
|Output=Feather | OA=32
}}
{|
|{{Grid/Crafting Table
|A1=|B1=|C1=
|A2=|B2=Matter|C2=
|A3=Matter|B3=Matter|C3=Matter
|Output=Redstone | OA=24
}}
{|
|{{Grid/Crafting Table
|A1=Matter|B1=|C1=Matter
|A2=|B2=Matter|C2=
|A3=Matter|B3=|C3=Matter
|Output=Iron Ore | OA=2
}}
{|
|{{Grid/Crafting Table
|A1=|B1=Matter|C1=
|A2=Matter|B2=Matter|C2=Matter
|A3=|B3=Matter|C3=
|Output=Gold Ore | OA=2
}}
{|
|{{Grid/Crafting Table
|A1=|B1=Matter|C1=
|A2=Matter|B2=|C2=Matter
|A3=Matter|B3=Matter|C3=Matter
|Output=Glowstone | OA=2
}}
{|
|{{Grid/Crafting Table
|A1=Matter|B1=|C1=Matter
|A2=Matter|B2=|C2=Matter
|A3=Matter|B3=|C3=Matter
|Output=Obsidian | OA=16
}}
{|
|{{Grid/Crafting Table
|A1=Matter|B1=Matter|C1=Matter
|A2=Matter|B2=|C2=
|A3=Matter|B3=Matter|C3=Matter
|Output=Gunpowder | OA=15
}}
{|
|{{Grid/Crafting Table
|A1=Matter|B1=Matter|C1=Matter
|A2=Matter|B2=Matter|C2=Matter
|A3=Matter|B3=Matter|C3=Matter
|Output=Diamond | OA=1
}}




[[Category:Resources]][[Category:Draft]]
[[Category:Resources]][[Category:Draft]]

Latest revision as of 22:36, 21 February 2015

Matter is made by the Mass Fabricator and you can craft it into many different resources.

(e.g. lava, water or even diamond)

Usage[edit]

Grid Unknown.png
Grid Unknown.png
Grid Unknown.png
Grid Unknown.png
Grid Matter.png
Grid Unknown.png
Grid Unknown.png
Grid Unknown.png
Grid Unknown.png
Grid Unknown.png