Difference between revisions of "Tier System"
m |
m |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
== Tier 1 == | == Tier 1 == | ||
Tier 1 machines | Tier 1 machines can accept or output '''low voltage''', or '''9-32 EU'''. Most basic machines are tier 1. | ||
'''Tier 1 Items''' | '''Tier 1 Items''' | ||
* [[Tin Cable]] | * [[Tin Cable]] | ||
* [[BatBox]] ([[Chargepad]]) | * [[BatBox]] ([[Chargepad]]) | ||
* [[LV Transformer]] (stepping down) | |||
* [[RE Battery]] ([[Charging RE-Battery|Charging]]) | * [[RE Battery]] ([[Charging RE-Battery|Charging]]) | ||
* [[Macerator]] | * [[Macerator]] | ||
| Line 23: | Line 24: | ||
== Tier 2 == | == Tier 2 == | ||
Tier 2 machines | Tier 2 machines can accept or output '''medium voltage''', or '''33-128 EU'''. | ||
'''Tier 2 Items''' | '''Tier 2 Items''' | ||
* [[Copper Cable]] | * [[Copper Cable]] | ||
* [[CESU]] | * [[CESU]] | ||
* [[LV Transformer]] | * [[LV Transformer]] (stepping up) | ||
* [[MV Transformer]] (stepping down) | |||
* [[Advanced RE-Battery|Advanced RE Battery]] ([[Charging Advanced RE-Battery|Charging]]) | * [[Advanced RE-Battery|Advanced RE Battery]] ([[Charging Advanced RE-Battery|Charging]]) | ||
* [[Tesla Coil]] | * [[Tesla Coil]] | ||
| Line 34: | Line 36: | ||
== Tier 3 == | == Tier 3 == | ||
Tier 3 machines | Tier 3 machines can accept or output '''high voltage''', or '''129-512 EU'''. | ||
'''Tier 3 Items''' | '''Tier 3 Items''' | ||
* [[Gold Cable]] | * [[Gold Cable]] | ||
* [[MFE]] | * [[MFE]] | ||
* [[MV Transformer]] | * [[MV Transformer]] (stepping up) | ||
* [[HV Transformer]] (stepping down) | |||
* [[Energy Crystal]] ([[Charging Energy Crystal|Charging]]) | * [[Energy Crystal]] ([[Charging Energy Crystal|Charging]]) | ||
* [[Terraformer]] | * [[Terraformer]] | ||
| Line 47: | Line 50: | ||
== Tier 4 == | == Tier 4 == | ||
Tier 4 machines | Tier 4 machines can accept or output '''extreme voltage''', or '''513-2048 EU'''. | ||
'''Tier 4 Items''' | '''Tier 4 Items''' | ||
* [[HV Cable]] | * [[HV Cable]] | ||
* [[MFSU]] | * [[MFSU]] | ||
* [[HV Transformer]] | * [[HV Transformer]] (stepping up) | ||
* [[EV Transformer]] (stepping down) | |||
* [[Lapotron Crystal]] ([[Charging Lapotron Crystal|Charging]]) | * [[Lapotron Crystal]] ([[Charging Lapotron Crystal|Charging]]) | ||
* [[QuantumSuit Bodyarmor|QuantumSuit]] | * [[QuantumSuit Bodyarmor|QuantumSuit]] | ||
| Line 58: | Line 62: | ||
== Tier 5 == | == Tier 5 == | ||
Tier 5 machines | Tier 5 machines can accept or output '''"insane" voltage''', or '''2049-8192 EU'''. | ||
'''Tier 5 Items''' | '''Tier 5 Items''' | ||
* [[Glass Fibre Cable]] | * [[Glass Fibre Cable]] | ||
* [[EV Transformer]] | * [[EV Transformer]] (stepping up) | ||
Revision as of 00:03, 1 October 2016
The most recent version of IC² is V2.8.<html>.
Items and machines in IndustrialCraft 2 are grouped into tiers based on the maximum EU it can output or recieve per tick (EU/t).
Tier 0[edit]
Tier 0 machines run on micro-voltage. The micro voltage level is 0-8 EU. There is no need for voltages this low because the basic machines accept a minimum of 32 EU/t, nor is there a transformer that steps down to this voltage level.
Tier 1[edit]
Tier 1 machines can accept or output low voltage, or 9-32 EU. Most basic machines are tier 1.
Tier 1 Items
- Tin Cable
- BatBox (Chargepad)
- LV Transformer (stepping down)
- RE Battery (Charging)
- Macerator
- Compressor
- Extractor
- Electric Furnace
- Metal Former
- Recycler
- etc.
Tier 2[edit]
Tier 2 machines can accept or output medium voltage, or 33-128 EU.
Tier 2 Items
- Copper Cable
- CESU
- LV Transformer (stepping up)
- MV Transformer (stepping down)
- Advanced RE Battery (Charging)
- Tesla Coil
Tier 3[edit]
Tier 3 machines can accept or output high voltage, or 129-512 EU.
Tier 3 Items
- Gold Cable
- MFE
- MV Transformer (stepping up)
- HV Transformer (stepping down)
- Energy Crystal (Charging)
- Terraformer
- Mass Fabricator
- Nanosuit
Tier 4[edit]
Tier 4 machines can accept or output extreme voltage, or 513-2048 EU.
Tier 4 Items
- HV Cable
- MFSU
- HV Transformer (stepping up)
- EV Transformer (stepping down)
- Lapotron Crystal (Charging)
- QuantumSuit
Tier 5[edit]
Tier 5 machines can accept or output "insane" voltage, or 2049-8192 EU.
Tier 5 Items
- Glass Fibre Cable
- EV Transformer (stepping up)