Difference between revisions of "Template:Reactor/doc"

From Industrial-Craft-Wiki
Jump to navigation Jump to search
m (Undo revision 12230 by Brandon816 (talk))
m (Undo revision 12229 by Brandon816 (talk))
 
Line 32: Line 32:
|C1=Cable|C2=Cable|C3=Cable|C4=Cable|C5=Cable|C6=Cable|C7=Cable|C8=Cable|C9=Cable
|C1=Cable|C2=Cable|C3=Cable|C4=Cable|C5=Cable|C6=Cable|C7=Cable|C8=Cable|C9=Cable
|D1=Cable|D2=Cable|D3=Cable|D4=Cable|D5=Cable|D6=Cable|D7=Cable|D8=Cable|D9=Cable
|D1=Cable|D2=Cable|D3=Cable|D4=Cable|D5=Cable|D6=Cable|D7=Cable|D8=Cable|D9=Cable
|E1=Cable|E2=Cable|E3=Refined Iron|E4=Cable|E5=Cable|E6=Cable|E7=Cable|E8=Cable|E9=Cable}}
|E1=Cable|E2=Cable|E3=Refined Iron|E4=Cable|E5=Cable|E6=Cable|E7=Cable|E8=Cable|E9=Cable
|F1=Cable|F2=Cable|F3=Cable|F4=Cable|F5=Cable|F6=Cable|F7=Cable|F8=Cable|F9=Cable
}}</pre>
}}</pre>


Line 42: Line 43:
|D1=Cable|D2=Cable|D3=Cable|D4=Cable|D5=Cable|D6=Cable|D7=Cable|D8=Cable|D9=Cable
|D1=Cable|D2=Cable|D3=Cable|D4=Cable|D5=Cable|D6=Cable|D7=Cable|D8=Cable|D9=Cable
|E1=Cable|E2=Cable|E3=Refined Iron|E4=Cable|E5=Cable|E6=Cable|E7=Cable|E8=Cable|E9=Cable
|E1=Cable|E2=Cable|E3=Refined Iron|E4=Cable|E5=Cable|E6=Cable|E7=Cable|E8=Cable|E9=Cable
|F1=Cable|F2=Cable|F3=Cable|F4=Cable|F5=Cable|F6=Cable|F7=Cable|F8=Cable|F9=Cable
}}
}}
{{doc/end}}
{{doc/end}}

Latest revision as of 00:51, 3 December 2012

Template-info.png Documentation

This template is used to create a grid that looks similar to the GUI screen of the Nuclear Reactor.

Notes[edit]

Items in the grid are set by parameters A1-9 to F1-9.


Each item can have a custom image by setting the "-image" parameter

For Example: A1-image would set a custom image for item in the first slot

If this parameter is omitted, the template will attempt to use Grid item.png

For Example: If A1 was "Copper Dust", then the default image would be "Grid Copper Dust.png"


Each item can have a custom link by setting the "-link" parameter

For Example: A1-link would set a custom link for the item in the first slot

If this parameter is omitted, the template will attempt to use [ [ item ] ]

For Example: If A1 was "Refined Iron", then the image would try to link to [ [Refined Iron] ]


Usage[edit]

{{Grid/Reactor
|A1=Cable|A2=Cable|A3=Cable|A4=Cable|A5=Cable|A6=Cable|A7=Cable|A8=Cable|A9=Cable
|B1=Cable|B2=Cable|B3=Cable|B4=Cable|B5=Cable|B6=Cable|B7=Cable|B8=Cable|B9=Cable
|C1=Cable|C2=Cable|C3=Cable|C4=Cable|C5=Cable|C6=Cable|C7=Cable|C8=Cable|C9=Cable
|D1=Cable|D2=Cable|D3=Cable|D4=Cable|D5=Cable|D6=Cable|D7=Cable|D8=Cable|D9=Cable
|E1=Cable|E2=Cable|E3=Refined Iron|E4=Cable|E5=Cable|E6=Cable|E7=Cable|E8=Cable|E9=Cable
|F1=Cable|F2=Cable|F3=Cable|F4=Cable|F5=Cable|F6=Cable|F7=Cable|F8=Cable|F9=Cable
}}
produces

Cable

Cable

Cable

Cable

Cable

Cable

Cable

Cable

Cable

Cable

Cable

Cable

Cable

Cable

Cable

Cable

Cable

Cable

Cable

Cable

Cable

Cable

Cable

Cable

Cable

Cable

Cable

Cable

Cable

Cable

Cable

Cable

Cable

Cable

Cable

Cable

Cable

Cable

Refined Iron

Cable

Cable

Cable

Cable

Cable

Cable

Cable

Cable

Cable

Cable

Cable

Cable

Cable

Cable

Cable



This is the documentation page, it should be transcluded into the main template page. See Template:Doc for more information.